Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory pro šk. r. 2017/2018
Maturitní obory
Seznamy přijatých uchazečů:
| 18-20-M/01 | Informační technologie, zaměření elektronické zpracování informací | Stáhnout |
| 18-20-M/01 | Informační technologie, zaměření moderní informační technologie | Stáhnout |
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | Stáhnout |
| 64-41-L/51 | Podnikání | Stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
| 18-20-M/01 | Informační technologie, zaměření elektronické zpracování informací | Stáhnout |
| 18-20-M/01 | Informační technologie, zaměření moderní informační technologie | Stáhnout |
Učební obory
Seznamy přijatých uchazečů:
| 26-57-H/01 | Autoelektrikář | Stáhnout |
| 26-51-H/01 | Elektrikář slaboproud | Stáhnout |
| 26-51-H/02 | Elektrikář silnoproud | Stáhnout |
| 23-56-H/01 | Obráběč kovů | Stáhnout |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik, zámečník | Stáhnout |
| 69-51-H/01 | Kadeřník | Stáhnout |
| 66-51-H/01 | Prodavač | Stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
| 69-51-H/01 | Kadeřník | Stáhnout |
28. 04. 2017 14:26:00 | Jan Koleček
