Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení, odevzdávání zápisových lístků
Odevzdávání zápisových lístků:
- poslat poštou,
- odevzdat osobně ve škole (8 - 14 hodin, zvoňte a vyčkejte),
- mimo tuto dobu možno hodit do schránky vlevo od hlavního vstupu.
Zápisový lístek obdrží žák na své základní škole.
Výsledky pro maturitní obory
Seznamy přijatých uchazečů:
| 18-20-M/01 | Moderní informační technologie | Stáhnout |
| 18-20-M/01 | Elektronické zpracování informací | Stáhnout |
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | Stáhnout |
| 64-41-L/51 | Podnikání | Stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
| 18-20-M/01 | Moderní informační technologie | Stáhnout |
| 18-20-M/01 | Elektronické zpracování informací | Stáhnout |
| 26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | Stáhnout |
| 64-41-L/51 | Podnikání | Stáhnout |
Výsledky pro tříleté učební obory
Seznamy přijatých uchazečů:
| 26-57-H/01 | Autoelektrikář | Stáhnout |
| 26-51-H/01 | Elektrikář | Stáhnout |
| 26-51-H/02 | Elektrikář silnoproud | Stáhnout |
| 23-56-H/01 | Obráběč kovů | Stáhnout |
| 23-51-H/01 | Strojní mechanik, zámečník | Stáhnout |
| 69-51-H/01 | Kadeřník | Stáhnout |
| 66-51-H/01 | Prodavač | Stáhnout |
Seznamy nepřijatých uchazečů:
| 69-51-H/01 | Kadeřník | Stáhnout |
| 26-57-H/01 | Autoelektrikář | Stáhnout |
28. 05. 2021 11:31:00 | Jan Koleček
